AWG kenmerk electra
Wat is American Wire Gauge (AWG)?
American Wire Gauge (AWG) is de standaard manier om de draadgrootte in Noord-Amerika aan te geven. In AWG geldt: hoe groter het getal, hoe kleiner de draaddiameter en -dikte. De grootste standaardmaat is 0000 AWG en 40 AWG is de kleinste standaardmaat. Het kan ook Brown & Sharpe draadmeter worden genoemd of gewoon de meter van de draad.
AWG is voor enkelstrengs, massieve, ronde, elektrisch geleidende draad. De meeste andere landen gebruiken een internationale metrische standaard van draaddoorsnede in vierkante millimeters (mm2) gedefinieerd in International Electrotechnical Commission 60228.
Awg-grootte omvat niet de grootte van de isolatie die een draad beschermt.
0000 AWG wordt gedefinieerd als 0,46 inch in diameter en 36 AWG wordt gedefinieerd als 0,005 inch in diameter. Alle andere maten worden afgeleid als logaritmische stappen tussen deze twee gedefinieerde grootten. Er zijn 39 meterstappen tussen deze maten en de verhouding is 1 tot 92 in diameter. Daarom is elke AWG-stap de 39e wortel van 92, of ongeveer 1,12293 keer de verandering in diameter.
Een kleinere meter (groter formaat) draad kan veilig meer elektriciteit geleiden dan een grotere gauge (kleiner formaat) draad. Het verkleinen van de AWG-grootte van een draad met drie zal het doorsnedegebied van een draad verdubbelen en de hoeveelheid stroom die het kan dragen verdubbelen. Als u de AWG-grootte met 10 wijzigt, wordt de doorsnede tienvoudig veranderd.
Wat is American Wire Gauge voor gevlochten draad?
AWG beschrijft voornamelijk enkelstrengs massieve draad. Wanneer meerdere geleiders, of gevlochten draad, AWG gebruiken, geeft dit de equivalente enkelstrengsdoorsnede in AWG van alle strengendoorsneden bij elkaar opgeteld.
Stranded wire heeft meestal drie cijfers om het te definiëren. Deze getallen omvatten de AWG-equivalente grootte, het aantal strengen en de AWG-grootte van elke streng.
Als voorbeeld, 23 AWG 5/30 gevlochten draad heeft vijf strengen van 30 AWG (0,0509 mm2) die gelijk zijn aan één 23 AWG (0,258 mm2) draad.
AWG naar mm conversie-overzicht
AWG # Diameter Area
(mm) (mm2)
0000 (4/0) 116.840 1.072.193
000 (3/0) 104.049 850.288
00 (2/0) 92.658 674.309
0 (1/0) 82.515 534.751
AWG # Diameter Area
(mm) (mm2)
1 73.481 424.077
2 65.437 336.308
3 58.273 266.705
4 51.894 211.506
5 46.213 167.732
6 41.154 133.018
7 36.649 105.488
8 32.636 83.656
9 29.064 66.342
10 25.882 52.612
11 23.048 41.723
12 20.525 33.088
13 18.278 26.240
14 16.277 20.809
15 14.495 16.502
16 12.908 13.087
17 11.495 10.378
18 10.237 0.8230
19 0.9116 0.6527
20 0.8118 0.5176
21 0.7229 0.4105
22 0.6438 0.3255
23 0.5733 0.2582
24 0.5106 0.2047
25 0.4547 0.1624
26 0.4049 0.1288
27 0.3606 0.1021
28 0.3211 0.0810
29 0.2859 0.0642
30 0.2546 0.0509
31 0.2268 0.0404
32 0.2019 0.0320
33 0.1798 0.0254
34 0.1601 0.0201
35 0.1426 0.0160
36 0.1270 0.0127
37 0.1131 0.0100
38 0.1007 0.0080
39 0.0897 0.0063
40 0.0799 0.0050
41 0.0711 0.0040
42 0.0633 0.0032
43 0.0564 0.0025
44 0.0502 0.0020
45 0.0447 0.0016
46 0.0398 0.0012
47 0.0355 0.0010
48 0.0316 0.0008
49 0.0281 0.0006
50 0.0251 0.0005
Reacties
Een reactie posten